|
|
|
|
Acura | NSX | Base | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| | T | 1995, 1996 |
Alfa Romeo | 2000 | Berlina | 1958, 1959 |
| | Spider | 1958, 1959 |
| Giulietta | Berlina | 1956, 1957, 1958, 1959 |
| | Spider | 1956, 1957, 1958, 1959 |
| | Spider Veloce | 1956, 1957, 1958 |
| | Sprint | 1956, 1957, 1958, 1959 |
| | Sprint Speciale | 1957, 1958 |
| | Sprint Veloce | 1956, 1957, 1958 |
| | Super | 1959 |
| | TI | 1959 |
| | Veloce | 1959 |
| Sport | Base | 1978, 1979 |
American Motors | Ambassador | 400 | 1962 |
| | 880 | 1963 |
| | 990 | 1963, 1965, 1966, 1967 |
| | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Brougham | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | Custom | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 |
| | Custom 400 | 1961 |
| | Deluxe | 1959 |
| | DPL | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| | SST | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | Super | 1958, 1959, 1960, 1961 |
| American | 330 | 1963, 1964, 1965 |
| | 400 | 1962 |
| | 440 | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
| | 440H | 1964 |
| | Base | 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
| | Custom | 1960, 1961, 1962 |
| | Deluxe | 1958 |
| | Panel Delivery | 1959 |
| | Rogue | 1967, 1968 |
| | Super | 1958, 1959, 1960, 1961 |
| AMX | Base | 1968, 1969, 1970, 1979, 1980 |
| Classic | 400 | 1962 |
| | 660 | 1963, 1964, 1965 |
| | 770 | 1963, 1964, 1965, 1966 |
| | Base | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| | Custom | 1961, 1962 |
| | Custom 400 | 1961 |
| | Super | 1961 |
| Concord | Base | 1983 |
| | DL | 1983 |
| | Limited | 1983 |
| Eagle | Base | 1985, 1986, 1987 |
| | DL | 1980 |
| | Limited | 1980, 1985, 1986, 1987 |
| | Sport | 1980 |
| Gremlin | Base | 1970, 1973 |
| Hornet | Base | 1970, 1971, 1973, 1974 |
| | SC/360 | 1971 |
| | Sportabout | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | SST | 1970, 1971, 1972 |
| Javelin | AMX | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | Base | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | SST | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | SST Mark Donohue | 1970 |
| | SST Trans Am | 1970 |
| Marlin | Base | 1965, 1966, 1967 |
| Matador | Base | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
| | Brougham | 1974 |
| | X | 1974 |
| Pacer | Base | 1978 |
| | DL | 1979, 1980 |
| | Limited | 1979, 1980 |
| Rambler | 440 | 1969 |
| | Base | 1959, 1960, 1969 |
| | Custom | 1959, 1960 |
| | Hurst SC/Rambler | 1969 |
| | Rogue | 1969 |
| | Super | 1959, 1960 |
| Rebel | 550 | 1968 |
| | 770 | 1967, 1968 |
| | Base | 1959, 1967, 1969, 1970 |
| | Custom | 1958, 1959 |
| | Deluxe | 1958 |
| | SST | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Super | 1958, 1959 |
| | The Machine | 1970 |
| Spirit | Base | 1979 |
| | DL | 1983 |
| | GT | 1983 |
Audi | 100 Quattro | Base | 1989, 1990, 1991 |
| | CS | 1992 |
| 200 Quattro | Base | 1989, 1990 |
| 5000 | Base | 1979 |
| | S | 1979 |
| 90 | Base | 1991 |
| Fox | Base | 1973, 1974, 1975, 1976 |
| Quattro | Base | 1983, 1984, 1985 |
| S4 | Base | 1992, 1993, 1994 |
| S6 | Avant | 1995 |
| | Base | 1995 |
| V8 Quattro | Base | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
BMW | 1600 | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| | Cabriolet | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| | Touring | 1971 |
| 1600-2 | Base | 1966, 1967 |
| 1800 | Base | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| 1800ti | Base | 1964, 1965 |
| 2000 | Base | 1967 |
| 2002 | Base | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Cabriolet | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | Turbo | 1973, 1974 |
| 2002tii | Base | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| 2500 | Base | 1969, 1970, 1971 |
| 2800 | Base | 1969, 1970 |
| 2800CS | Base | 1970 |
| 3.0CS | Base | 1972, 1973, 1974 |
| 3.0S | Base | 1973, 1974 |
| 3.0Si | Base | 1975, 1976 |
| 320i | Base | 1977, 1978, 1979 |
| 530i | Base | 1975, 1976, 1994, 1995 |
| 540i | Base | 1994, 1995 |
| 635CSi | Base | 1988, 1989 |
| 733i | Base | 1978, 1979 |
| 740i | Base | 1993, 1994, 1995 |
| 740iL | Base | 1993 |
| 750iL | Base | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| 840Ci | Base | 1994, 1995 |
| 850Ci | Base | 1996 |
| 850i | Base | 1991, 1992 |
| Bavaria | Base | 1972, 1973, 1974 |
| L7 | Base | 1986, 1987 |
| M3 | Base | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| M5 | Base | 1988, 1991, 1992, 1993 |
| M6 | Base | 1987, 1988 |
Buick | Apollo | Base | 1973, 1974 |
| Centurion | Base | 1971, 1972 |
| Century | Base | 1981 |
| | Custom | 1978, 1979 |
| | Estate | 1981 |
| | Limited | 1978, 1979, 1981 |
| | Special | 1978, 1979 |
| | Sport | 1978, 1979, 1981 |
| Electra | 225 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | 225 Custom | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | Base | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| | Custom | 1966, 1967 |
| | Estate Wagon | 1981, 1982, 1983 |
| | Limited | 1981, 1982, 1983 |
| | Park Avenue | 1981, 1982, 1983 |
| Estate Wagon | Base | 1971, 1972 |
| Gran Sport | Base | 1965, 1966 |
| Invicta | Base | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| LeSabre | Base | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 1981 |
| | Collector's Edition | 1985 |
| | Custom | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| | Estate Wagon | 1985 |
| | Limited | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| | Limited Edition F/E | 1982 |
| | Sport | 1981 |
| Reatta | Base | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Regal | Base | 1978, 1981, 1982, 1983 |
| | Estate Wagon | 1982, 1983 |
| | Limited | 1978, 1981, 1982, 1983 |
| | Limited Turbo | 1982 |
| | Sport | 1978, 1981, 1982 |
| | T-Type | 1983 |
| Riviera | Base | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1980 |
| | Gran Sport | 1965, 1966, 1971 |
| | S | 1980 |
| Skyhawk | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | Designers' Accent Edition | 1980 |
| | Road Hawk | 1979, 1980 |
| | S | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| Skylark | 350 | 1970 |
| | Base | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1977, 1979, 1980, 1981 |
| | Custom | 1968, 1969, 1970, 1971, 1979, 1988, 1989 |
| | Limited | 1980, 1981, 1988, 1989 |
| | S | 1977, 1979 |
| | Sport | 1980, 1981 |
| | SR | 1977 |
| Somerset | Custom | 1986, 1987 |
| | Limited | 1986, 1987 |
| | T-Type | 1986 |
| Special | Base | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 |
| | Deluxe | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Wildcat | Base | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 |
| | Custom | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Deluxe | 1965 |
| | Gran Sport | 1966 |
Cadillac | DeVille | Base | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| | Cabriolet | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| | d'Elegance | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Eldorado | Base | 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1979 |
| | Biarritz | 1963, 1964, 1979 |
| | Brougham | 1957, 1959, 1960 |
| | Cabriolet | 1979 |
| Fleetwood | Base | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| | Brougham | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| | Brougham d'Elegance | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| | Formal | 1981, 1982, 1983, 1984 |
| Seville | Base | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | Elegante | 1978, 1979, 1980 |
| | Opera | 1977, 1978 |
Chevrolet | Beretta | Base | 1993 |
| | GT | 1993 |
| | GTZ | 1993 |
| Biscayne | Base | 1960, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | Fleetmaster | 1960 |
| Camaro | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1980 |
| | Berlinetta | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| | Iroc-Z | 1985, 1986 |
| | LT | 1973, 1974 |
| | Rally Sport | 1980 |
| | RS | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
| | Sport | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| | SS | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | Z28 | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| | Z28 Indianapolis 500 Pace Car | 1982 |
| Caprice | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1982, 1992 |
| | Classic | 1973, 1982, 1983, 1984, 1992, 1993 |
| | Classic Estate | 1982 |
| | Classic LS | 1993 |
| | Classic LTZ | 1992, 1993 |
| | Estate | 1973 |
| Cavalier | Base | 1995 |
| | LS | 1995 |
| | Z24 | 1995 |
| Chevelle | 300 | 1967, 1968 |
| | 300 Deluxe | 1967, 1968, 1969 |
| | Base | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972 |
| | Concours | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | Concours Estate | 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | Deluxe | 1965, 1966, 1967 |
| | Greenbrier | 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | Malibu | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | Nomad | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| | SS | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Chevette | Base | 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| | CS | 1984, 1985, 1986 |
| | Diesel | 1982 |
| | Rally Sport | 1977 |
| | Rallye | 1976 |
| | S | 1983 |
| | Sandpiper | 1977 |
| | Scooter | 1976, 1977, 1978, 1981, 1982, 1983 |
| | Sport | 1976 |
| | Woody | 1976 |
| Chevy II | Base | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| | Nova | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| | Nova SS | 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Citation | Base | 1980, 1981 |
| | Club | 1980 |
| | Custom | 1980 |
| | X-11 | 1980, 1981 |
| Confederate | Base | 1932 |
| Corvair | 500 | 1968, 1969 |
| | 95 | 1962, 1963, 1964 |
| | Base | 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967 |
| | Corsa | 1966 |
| | Deluxe | 1960, 1964 |
| | Monza | 1960, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969 |
| | Monza Spyder | 1962, 1963, 1964 |
| Corvette | 40th Anniversary Edition | 1993 |
| | Base | 1953, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| | Collector's Edition | 1996 |
| | Grand Sport | 1996 |
| | Indianapolis 500 Pace Car | 1995 |
| | Stingray | 1975, 1976 |
| | ZR-1 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Eagle | Base | 1933 |
| Fleetline | Base | 1942, 1946, 1947, 1948 |
| | Deluxe | 1949, 1950, 1951, 1952 |
| | Special | 1949, 1950, 1951, 1952 |
| Fleetmaster | Base | 1942, 1946, 1947, 1948 |
| Impala | Base | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1985 |
| | SS | 1965, 1966, 1967 |
| Laguna | Base | 1973, 1974, 1975 |
| | Estate | 1973 |
| | S3 | 1975, 1976 |
| | Type S-3 | 1974 |
| Lumina | Base | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| | Euro | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| | Z34 | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Malibu | Base | 1964, 1965, 1966, 1978, 1979 |
| | Classic | 1978, 1979, 1982, 1983 |
| | Classic Estate | 1978, 1979 |
| | Classic Landau | 1978, 1979 |
| | Classic Sport | 1979 |
| | Estate | 1979 |
| | Landau | 1979 |
| | Police | 1979 |
| | Sport | 1979 |
| Master | Base | 1934, 1937, 1938 |
| Master 85 | Base | 1939, 1940 |
| Master Deluxe | Base | 1937 |
| Mercury | Base | 1933 |
| Monte Carlo | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1982, 1983, 1984 |
| | CL | 1983 |
| | Landau | 1973, 1974, 1976, 1978 |
| | S | 1973, 1975, 1976 |
| | Sport | 1978 |
| | SS | 1983, 1984 |
| Monza | 2+2 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | 2+2 Sport | 1978, 1979, 1980 |
| | 2+2 Spyder | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | Base | 1976, 1978, 1979, 1980 |
| | Mirage | 1977 |
| | S | 1975, 1978, 1979 |
| | Sport | 1978 |
| | Spyder | 1980 |
| | Towne Coupe | 1976, 1977 |
| | Towne Coupe Cabriolet | 1976, 1977 |
| | Towne Coupe Sport | 1976, 1977 |
| | Towne Coupe Spyder | 1976 |
| Nova | Base | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | Custom | 1973, 1974 |
| Special Deluxe | Base | 1940, 1941, 1942 |
| Standard | Base | 1934, 1936 |
| Universal | Base | 1930 |
| Vega | Base | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| | Cosworth | 1975, 1976 |
| | Estate | 1976, 1977 |
| | Estate Wagon | 1975 |
| | GT | 1976, 1977 |
| | LX | 1975 |
| | Panel | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | Panel Express | 1975 |
| | Sport | 1976, 1977 |
Chrysler | 300 | Base | 1955, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| | Sport | 1962, 1963 |
| Cordoba | 300 | 1980 |
| | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1980 |
| | Crown | 1980 |
| | LS | 1980 |
| Imperial | Base | 1937, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1991 |
| | Crown | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | LeBaron | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| LeBaron | Base | 1977, 1978, 1979, 1980, 1990 |
| | GT | 1990 |
| | GTC | 1990 |
| | High Line | 1990 |
| | Medallion | 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | Premium | 1990 |
| | S | 1978 |
| | Salon | 1979, 1980 |
| | Special | 1980 |
| New Yorker | Base | 1942, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| | Brougham | 1975, 1976, 1977, 1978 |
| | Deluxe | 1953, 1954 |
| | Landau | 1988 |
| | Turbo | 1986, 1988 |
| Newport | Base | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981 |
| | Custom | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Royal | 1971, 1972 |
| Royal | Base | 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1950 |
| Royal Windsor | Base | 1939 |
| Saratoga | Base | 1942, 1950, 1951, 1952, 1957, 1958, 1959 |
| Town & Country | Base | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| | Mark Cross | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| Windsor | Base | 1940, 1941, 1942, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 |
| | Deluxe | 1951, 1952, 1953, 1954 |
Daihatsu | Charade | CES | 1989 |
| | CLS | 1988, 1989 |
| | CLX | 1988, 1989 |
| | CSX | 1988 |
| | SE | 1990, 1991, 1992 |
| | SX | 1990, 1991, 1992 |
Dodge | Aspen | Base | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | Custom | 1976, 1977 |
| | Special Edition | 1976, 1977 |
| Challenger | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | R/T | 1970, 1971 |
| | Rallye | 1972 |
| | T/A | 1970 |
| Charger | 2.2 | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| | 500 | 1969, 1970, 1971 |
| | Base | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| | Daytona | 1969 |
| | R/T | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| | SE | 1969 |
| | Shelby | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| | Special Edition | 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978 |
| | Sport | 1976 |
| | Super Bee | 1971 |
| Colt | Base | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| | Carousel | 1975 |
| | GT | 1973, 1974, 1975 |
| Coronet | 440 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | 500 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Base | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Brougham | 1971, 1975, 1976 |
| | Crestwood | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Custom | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| | Deluxe | 1966, 1968, 1969, 1970 |
| | R/T | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Super Bee | 1968, 1969, 1970 |
| Custom | Base | 1946, 1947, 1948 |
| Dart | 270 | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
| | 330 | 1962 |
| | 360 | 1976 |
| | 440 | 1962 |
| | Base | 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Custom | 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| | Demon | 1971, 1972 |
| | Demon 340 | 1971, 1972 |
| | GT | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 |
| | GTS | 1964, 1968, 1969 |
| | Phoenix | 1960, 1961 |
| | Pioneer | 1960, 1961 |
| | Special | 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | Special Edition | 1974, 1975 |
| | Sport | 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Sport 340 | 1973 |
| | Sport 360 | 1974, 1975 |
| | Swinger | 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Swinger 340 | 1969 |
| | Swinger Special | 1975, 1976 |
| Daytona | Base | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| | ES | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| | ES Turbo | 1989, 1990 |
| | Iroc | 1991, 1992, 1993 |
| | Iroc R/T | 1992, 1993 |
| | Pacifica | 1987, 1988 |
| | Shelby | 1989, 1990, 1991 |
| | Shelby Z | 1987, 1988 |
| Deluxe | Base | 1946, 1947, 1948 |
| Diplomat | Base | 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | Medallion | 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | S | 1978 |
| | Salon | 1979, 1980 |
| Lancer | 770 | 1961, 1962 |
| | Base | 1961, 1962 |
| Magnum | XE | 1978, 1979 |
| Matador | Base | 1960 |
| Meadowbrook | Base | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 |
| Mirada | Special Coupe | 1980 |
| Monaco | 500 | 1967, 1968 |
| | Base | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
| | Brougham | 1974, 1977, 1978 |
| | Crestwood | 1977, 1978 |
| | Custom | 1974 |
| | Royal | 1975, 1976 |
| | Royal Brougham | 1975, 1976 |
| Omni | 024 | 1979, 1980, 1981, 1982 |
| | 024 Charger 2.2 | 1982 |
| | 024 Miser | 1981, 1982 |
| | Base | 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 |
| | Custom | 1982, 1983 |
| | E-Type | 1982 |
| | Miser | 1981, 1982 |
| Phoenix | Base | 1960, 1961 |
| Pioneer | Base | 1960, 1961 |
| Polara | 500 | 1963, 1968, 1969 |
| | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
| | Brougham | 1971 |
| | Custom | 1970, 1971, 1972, 1973 |
| | Special | 1970 |
| Royal | Base | 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 |
| Royal Monaco | Base | 1975, 1976, 1977 |
| | Brougham | 1975, 1976, 1977 |
| Seneca | Base | 1960, 1961 |
| Shadow | America | 1992 |
| | Base | 1993, 1994 |
| | ES | 1992, 1993, 1994 |
| | High Line | 1992, 1993 |
| Viper | Base | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| | GTS | 1996 |
| Wayfarer | Base | 1949, 1950, 1951, 1952 |
Edsel | Citation | Base | 1958 |
| Corsair | Base | 1958, 1959 |
| Pacer | Base | 1958 |
| Ranger | Base | 1958, 1959 |
Essex | Pacemaker | Base | 1932 |
| Terraplane | Base | 1932, 1933 |
| | Deluxe Eight | 1933 |
| | Deluxe Six | 1933 |
| | Eight | 1933 |
| | Six | 1933 |
| | Special Six | 1933 |
Fiat | 1100 | Base | 1957, 1958, 1959 |
| 1100D | Base | 1963, 1964, 1965 |
| 1200 | Base | 1958 |
| 124 | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| | Special | 1970 |
| | Spider | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| 128 | Base | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 |
| | Custom | 1976, 1977 |
| | SL | 1973, 1974, 1975 |
| 131 | Base | 1975, 1976, 1977, 1978 |
| 500 | Base | 1958, 1959 |
| 600 | Base | 1957, 1958, 1959 |
| 600D | Base | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| 850 | Base | 1967, 1968, 1970, 1971 |
| | Racer | 1970, 1971 |
| | Spider | 1967, 1968, 1970, 1971 |
| | Sport | 1970 |
| Brava | Base | 1979, 1980, 1981 |
| Strada | Base | 1979, 1981, 1982 |
| | Custom | 1979, 1981, 1982 |
| X-1/9 | Base | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
Ford | Country Squire | Base | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| Crestline | Base | 1952, 1953, 1954 |
| Custom | Base | 1949, 1950, 1951, 1952, 1957, 1964, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Custom 300 | Base | 1958, 1959 |
| Custom 500 | Base | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| | Ranch Wagon | 1975, 1976, 1977 |
| Customline | Base | 1953, 1954, 1955, 1956 |
| Deluxe | Base | 1946, 1947, 1948, 1950, 1951 |
| Elite | Base | 1975, 1976 |
| Escort | Base | 1981, 1982 |
| | GL | 1981, 1982, 1986, 1987 |
| | GLX | 1981, 1982 |
| | GT | 1982, 1986, 1987 |
| | L | 1981, 1982, 1986 |
| | LX | 1986 |
| | Pony | 1986, 1987 |
| | SS | 1981 |
| EXP | Base | 1982 |
| Fairlane | 500 | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | 500XL | 1966, 1967 |
| | Base | 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 |
| Fairmont | Base | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| | Elite | 1979, 1980, 1981, 1982 |
| | Futura | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| | S | 1981 |
| | Wagon | 1979, 1980, 1981, 1982 |
| Falcon | Base | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Deluxe | 1962 |
| | Futura | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Futura Sprint | 1963, 1964, 1965 |
| Galaxie | Base | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 |
| | Club Victoria | 1961 |
| | Special | 1960 |
| | Starliner | 1961 |
| | Sunliner | 1961 |
| | Town Victoria | 1961 |
| Galaxie 500 | Base | 1964, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 |
| | Sunliner | 1964 |
| | Victoria | 1964 |
| | XL | 1964, 1966, 1968, 1969, 1970 |
| Gran Torino | Base | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Brougham | 1973, 1974, 1975, 1976 |
| | Elite | 1974, 1975 |
| | Sport | 1972, 1973, 1974, 1975 |
| | Squire | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
| Granada | Base | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | ESS | 1978, 1979, 1980 |
| | Ghia | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 |
| | GL | 1981, 1982 |
| | GLX | 1981, 1982 |
| | L | 1981, 1982 |
| LTD | Base | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983 |
| | Brougham | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1983 |
| | Country Squire | 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983 |
| | Crown Victoria | 1982, 1983 |
| | Landau | 1975, 1976, 1977, 1978 |
| | S | 1982 |
| LTD Crown Victoria | Base | 1989 |
| | LX | 1989 |
| | S | 1989 |
| LTD II | Base | 1977, 1978, 1979 |
| | Brougham | 1977, 1978 |
| | Landau | 1979 |
| | S | 1977, 1978, 1979 |
| | Squire | 1977 |
| Mainline | Base | 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 |
| Maverick | Base | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 |
| | Grabber | 1975, 1976, 1977 |
| Model 74 | Base | 1937 |
| Model A | Base | 1930, 1931 |
| Model B | Base | 1932 |
| Mustang | Base | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| | Boss 302 | 1969, 1970, 1971 |
| | Boss 351 | 1971, 1972 |
| | Boss 429 | 1969, 1970 |
| | Cobra | 1981 |
| | Ghia | 1979, 1980, 1981, 1982 |
| | GL | 1982 |
| | GLX | 1982 |
| | Grande | 1970, 1971, 1972, 1973 |
| | GT | 1982 |
| | L | 1982 |
| | Mach 1 | 1970, 1971, 1972, 1973 |
| | Shelby GT-350 | 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Shelby GT-350H | 1966 |
| | Shelby GT-500 | 1967, 1968, 1969, 1970 |
| | Shelby GT-500KR | 1968 |
| Mustang II | 2+2 | 1974 |
